"ce qui ne peut pas se mesurer ne peut pas s'améliorer" Carl Mc Gown - entraîneur de volley du Lausanne Universitaire Club (LUC)
Margencel chronos 2016
| Vétéran | Tour lancé | 120m | 300m | 500m | 1000m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Olivier | 00:25.56 | 00:33.03 | 00:55.44 | 01:55.65 | 04:16.22 | 11:21.41 | 23:45.69 | ||
| Christophe | 00:23.40 | 00:32.65 | 00:57.61 | 01:48.45 | 03:59.61 | 10:25.50 | |||
| Sénior | |||||||||
| Oscar | 00:27.94 | ||||||||
| Xavier | 00:25.00 | 00:34.41 | 01:49.88 | 23.55:00 | |||||
| Adrien | 00:30.70 | 01:43.53 | |||||||
| Minime | |||||||||
| Amandine | 00:17.07 | 00:42.15 | 01:05.27 | 04:29.00 | 13:20.00 | 26:40.00 | |||
| Vincent | 00:18.98 | 00:52.01 | 01:30.24 | 03:01.61 | |||||
| Tristan | 00:24.50 | 00:14.04 | 00:32.64 | 00:58.83 | 02:02.08 | 03:59.14 | 06:36.91 | 25.40:00 | |
| François | 00:33.25 | 00:17.56 | 00:53.83 | 01:09.13 | 02:50.35 | 05:02.73 | |||
| Benjamin | |||||||||
| Tristan | 00:14.94 | 00:35.68 | 03:59.61 | 06:36.91 | |||||
| Marie | 00:28.00 | 00:16.10 | 00:38.17 | 01:07.51 | 02:07.58 | 04:19.77 | |||
| Iléana | 02:30.00 | ||||||||
| Poussin | |||||||||
| Maé | 00:28.14 | 00:16.24 | 00:36.13 | 01:00.84 | 02:00.51 | 04:00.70 | 10:52.90 | ||
| Alice | 00:29..35 | 00:16.32 | 00:38.67 | 01:03.01 | 04:34.70 | 13:20.00 | |||
| Inès | 00:18.01 | 00:49.15 | 01:24.46 | 02:57.77 | 06:14.72 | ||||
| Lana | 00:41.75 | ||||||||
| Ethan | 00:28.20 | 00:14.76 | 00:35.15 | 01:00.67 | 02:02.04 | 04:06.30 | 12:14.77 | ||
| Milo | 00:28.40 | 00:15.07 | 00:40.77 | 01:05.11 | 02:07.41 | 04:22.82 | |||
| Augustin | 00:33.07 | 00:18.07 | 00:47.24 | 01:20.16 | 02:50.20 | 04:55.40 | 15:19.00 | ||
| Hugo | 00:29.38 | 00:15.83 | 00:35.55 | 01:03.45 | 02:01.80 | 04:10.20 | 12:14.77 | ||
| Nicolas | 00:21.88 | 01:36.59 | |||||||
| Théo | 00:21.25 | 01:07.74 | 01:41.49 | ||||||
| Illona | 3.20.00 | ||||||||
| Ismaël | 00:26.71 | 02:00.70 | |||||||
| Mini | |||||||||
| Ethan | 00:38.26 | 01:07.06 | 13:16.79 | ||||||
| Hugo | 00:16.38 | ||||||||
| Noah | 00:33.45 | 00:18.21 | 00:47.21 | 01:21.70 | 02:53.30 | ||||
| Noéline | 00:33.80 | 00:18.95 | 00:46.69 | 01:17.34 | 02:26.00 | 05:30.94 | |||
| Ilona | 00:39.40 | 03:20.00 | |||||||
| Paul | 00:33.36 | 00:18.77 | 00:43.82 | 01:14.61 | 02:22.00 | 05:08.76 | |||
| Valentin | 00:32.55 | 00:18.77 | 00:47.59 |
01:17.20 |
02:24.00 | 04:55.00 | |||
| Noa | 00:41.34 | 00:19.81 | 00:50.21 | 01:35.80 | 02:55.19 | ||||
| SuperMini | |||||||||
| Paul | 00:18.77 | 00:45.26 | 01:18.68 | 02:51.09 | |||||
| Andrea | 00:37.12 | 00:19.48 | 00:45.91 | 01:19.22 | 05:39.20 |